الباقات والأسعار
إختر باقتك المناسبة حسب إحتياج مؤسستك
المستخدمين استخدام كافة التطبيقات الموظفين في معالج تجهيز الرواتب موظفين الخدمة الذاتية القدرة على الوصول لنماذج وخدمات | ERP Basic السنة الأولى 6,100 ر.س التجديد 2,135 ر.س/ سنوياً أو تجربة مجانية | ERP Advanced السنة الأولى 18,600 ر.س التجديد 5,010 ر.س/ سنوياً أو تجربة مجانية | ERP Enterprise
|
---|---|---|---|
المزايا القياسية في كل باقة | |||
دفتر الحسابات | |||
دفتر المخزون والمستودعات | |||
الموارد البشرية والشؤون الإدارية | |||
دفتر المبيعات | |||
دفتر المشتريات | |||
مزايا التعاون والتشارك ![]() | |||
مزايا الأرشفة الالكترونية ![]() | |||
خدمة إي كولكت (eCollect) ![]() | |||
مولد التقارير ![]() | |||
مكتبة الربط (API) ![]() | |||
منصة تراسل (رسائل قصيرة /بريد الكتروني) ![]() | |||
محرك الإشعارات والتنبيهات ![]() | |||
الدعم القياسي (Email + Tickets) | |||
شهر مجاني ![]() | |||
الإضافات الاختيارية المدفوعة | |||
نقاط بيع دفاتر (Offline) ![]() | |||
التحليلات المتقدمة (BI) ![]() | |||
شركات إضافية ![]() | |||
حزمة التصنيع والإنتاج ![]() | |||
التجارة الإلكترونية ![]() | |||
الربط بجهاز البصمة ![]() | |||
الربط بنقاط بيع طرف ثالث ![]() | |||
محرك سير العمل (Workflow Engine) ![]() | |||
حزمة إدارة المشاريع (Projects Pack) ![]() | |||
محاسبة مقاولات البناء ![]() | |||
حزمة علاقات العملاء (CRM Pack) ![]() | |||
مساحة تخزين إضافية ![]() | |||
الدعم الفني الإضافي | |||
الدعم الهاتفي ![]() | |||
دعم في موقعك (Onsite) ![]() | |||
دعم الخط المباشر ![]() | |||
الخدمات الاحترافية Professional Services | |||
تخصيص نماذج الشاشات ![]() | |||
تخصيص نماذج الطباعة ![]() | |||
تخصيص إجراء سير عمل جديد ![]() | |||
تخصيص إجراء سير عمل قائم ![]() | |||
الإركاب: التهيئة والإعداد والتدريب ![]() | |||
التطبيق القياسي ![]() | |||
التطبيق في مقر العميل ![]() | |||
الاشراف على التطبيق ![]() |